马鞍山海外海皇冠大酒店有限公司
单位基本信息
单位简介:
单位类型: 企业
产业分组:
注册资金(万): 0
主营范围:
行业结构:
单位有效岗位信息
招聘岗位 人数 年龄要求 全额工资(元) 学历要求 报名起始时间 终止(红色为过期)
水电工 1 30-55 2700-3000 高中 2024年03月07日 2024年12月31日
前厅服务员 3 20-35 2600-5000 大专 2024年01月02日 2024年12月31日
客房服务员 5 30-50 2400-4500 初中及以下 2024年01月02日 2024年12月31日
餐厅服务员 5 20-40 2400-3000 高中 2024年01月02日 2024年12月31日
其他餐厅服务人员 2 25-52 2400-2800 2024年02月19日 2024年12月31日
公共区域保洁员 3 20-50 2100-2200 初中及以下 2024年01月02日 2024年12月31日
餐具清洗工 2 25-50 2400-2500 2024年02月19日 2024年12月31日
出纳 1 22-45 2800-3000 大专 2024年02月19日 2024年12月31日
保安员 1 25-45 2500-2700 高中 2024年01月02日 2024年12月31日
销售人员 1 22-40 3500-6000 大专 2024年03月07日 2024年11月12日
 
    马鞍山市人力资源管理服务中心      皖ICP备05007557号     皖公网安备 34050302000165号
技术开发:浙江网新恩普软件有限公司 苏ICP备12077608号